Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 46; |
| 1 | 29; |
| 2 | 84; 48; 20; 57; 93; 20; |
| 3 | 30; 21; |
| 4 | 13; 95; 77; |
| 5 | 69; 50; 78; |
| 6 | |
| 7 | 16; 07; 16; 34; 70; |
| 8 | 44; 80; 62; 26; |
| 9 | 63; 63; |