- Trang chủ
- Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 21-02-2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01310
05 07 26 30 41 45 12
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 19/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01309
01 27 30 43 45 46 48
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,142,528,350 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 967 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,010 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 14/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01308
02 13 26 32 36 42 48
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 12/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01307
08 17 19 31 32 46 26
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 893 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,071 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01306
13 21 22 26 32 55 20
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,076 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: 01305
03 05 13 15 29 46 01
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,331 | 50,000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung