XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 28 | 70 |
| G.7 | 357 | 816 | 912 |
| G.6 | 0638 6441 2459 | 4459 9958 6602 | 4862 3192 7237 |
| G.5 | 6042 | 9201 | 1814 |
| G.4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G.3 | 45271 04162 | 18952 49213 | 41606 67223 |
| G.2 | 80438 | 29631 | 12926 |
| G.1 | 61592 | 64433 | 51287 |
| ĐB | 556557 | 120550 | 364953 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 54 | 37 |
| G.7 | 739 | 489 | 138 |
| G.6 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 |
| G.5 | 5767 | 9557 | 5578 |
| G.4 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 |
| G.3 | 86495 21687 | 74517 88638 | 82626 47142 |
| G.2 | 62336 | 35606 | 75890 |
| G.1 | 86106 | 15569 | 56163 |
| ĐB | 088061 | 999472 | 924168 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 86 | 55 |
| G.7 | 673 | 555 | 296 |
| G.6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G.4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G.3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G.3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239685 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 49 | 41 | 40 |
| G.7 | 357 | 741 | 888 | 538 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 |
| G.5 | 8436 | 7444 | 1883 | 7181 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| G.3 | 79828 43422 | 45155 68161 | 59388 34380 | 04451 24486 |
| G.2 | 21871 | 99953 | 20121 | 66353 |
| G.1 | 17459 | 60169 | 28666 | 43348 |
| ĐB | 660851 | 740065 | 383277 | 018356 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 40 | 57 |
| G.7 | 143 | 496 | 477 |
| G.6 | 4242 2886 9451 | 3753 0609 3108 | 4822 8960 0026 |
| G.5 | 0705 | 1802 | 4386 |
| G.4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G.3 | 18090 57493 | 50576 14938 | 75794 90469 |
| G.2 | 39283 | 31549 | 84718 |
| G.1 | 00879 | 77305 | 59378 |
| ĐB | 313004 | 132697 | 886827 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
