- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 11/06/2026
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 4 lần | 02 10 lần | 03 8 lần | 04 8 lần | 05 16 lần | 06 3 lần | 07 12 lần | 08 16 lần | 09 8 lần |
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 2 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 4 lần | 15 6 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | 18 12 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 6 lần | 21 4 lần | 22 3 lần | 23 3 lần | 24 3 lần | 25 10 lần | 26 1 lần | 27 8 lần | 28 21 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 4 lần | 32 6 lần | 33 6 lần | 34 6 lần | 35 9 lần | 36 2 lần | 37 8 lần | 38 16 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 4 lần | 42 8 lần | 43 7 lần | 44 6 lần | 45 11 lần | 46 3 lần | 47 10 lần | 48 14 lần | 49 8 lần |
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 5 lần | 52 10 lần | 53 8 lần | 54 6 lần | 55 16 lần | 56 4 lần | 57 7 lần | 58 20 lần | 59 11 lần |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 3 lần | 65 4 lần | 67 2 lần | 68 9 lần | ||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 3 lần | 72 1 lần | 73 4 lần | 74 3 lần | 75 13 lần | 76 2 lần | 77 6 lần | 78 23 lần | 79 4 lần |
| Đầu 8 | 80 9 lần | 81 5 lần | 82 13 lần | 83 9 lần | 84 9 lần | 85 23 lần | 86 5 lần | 87 8 lần | 88 22 lần | 89 12 lần |
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 2 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 4 lần | 95 6 lần | 97 4 lần | 98 18 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 11/06/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 11/06/2026
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
Đặc biệt :99983
XSMB Thứ 4, 10/06/2026
| ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 38491 20421 |
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.6 | 556 218 330 |
| G.7 | 52 13 05 07 |
Đặc biệt :04308
XSMB Thứ 3, 09/06/2026
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 06409 84839 |
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.6 | 335 887 586 |
| G.7 | 10 90 47 49 |
Đặc biệt :07251
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung