- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/04/2026
| Đầu 0 | 00 8 lần | 01 1 lần | 02 3 lần | 03 7 lần | 04 5 lần | 05 1 lần | 07 5 lần | 08 2 lần | 09 3 lần | |
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 12 4 lần | 13 4 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | 19 1 lần |
| Đầu 2 | 20 5 lần | 21 4 lần | 22 2 lần | 23 6 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 4 lần | ||
| Đầu 3 | 30 15 lần | 31 4 lần | 32 6 lần | 33 7 lần | 34 5 lần | 35 2 lần | 36 3 lần | 37 1 lần | 38 3 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 40 6 lần | 41 1 lần | 42 6 lần | 43 5 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 1 lần |
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 2 lần | 52 3 lần | 53 4 lần | 54 3 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 57 5 lần | 58 2 lần | 59 2 lần |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 3 lần | 62 2 lần | 63 3 lần | 64 3 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 68 2 lần | 69 2 lần |
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 1 lần | 72 3 lần | 73 5 lần | 74 4 lần | 76 3 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | |
| Đầu 8 | 80 8 lần | 81 3 lần | 82 9 lần | 83 5 lần | 84 6 lần | 86 4 lần | 87 3 lần | 88 4 lần | 89 2 lần | |
| Đầu 9 | 90 14 lần | 92 6 lần | 93 6 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 6 lần | 97 3 lần | 98 4 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Loto : 50, 35, 78, 97, 92, 41, 42, 02, 99, 85, 20, 38, 33, 30, 45, 65, 01, 26, 45, 09, 33, 01, 77, 60, 94, 00, 26
XSMB Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Loto : 82, 29, 91, 83, 38, 08, 95, 93, 24, 86, 25, 59, 31, 92, 13, 22, 70, 92, 36, 47, 05, 77, 36, 85, 72, 10, 77
XSMB Thứ 2, 06/04/2026
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
Loto : 06, 32, 61, 87, 31, 83, 95, 10, 87, 21, 32, 01, 52, 15, 45, 41, 79, 32, 43, 17, 31, 29, 77, 65, 33, 91, 26
XSMB Chủ Nhật, 05/04/2026
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
Loto : 55, 40, 70, 52, 49, 59, 99, 34, 56, 61, 69, 09, 31, 78, 98, 30, 69, 25, 58, 34, 07, 68, 25, 41, 61, 73, 89
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung