- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/06/2026
| Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 15 4 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 3 lần | 25 5 lần | 27 3 lần | 28 1 lần | ||
| Đầu 3 | 35 4 lần | 37 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 3 lần | 49 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 54 1 lần | 55 2 lần | 57 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 67 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 2 lần | 75 4 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 97 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/06/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 11/06/2026
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
Loto : 83, 17, 28, 26, 98, 86, 12, 72, 78, 23, 70, 22, 09, 73, 52, 57, 54, 92, 32, 99, 58, 79, 84, 20, 56, 59, 54
XSMB Thứ 4, 10/06/2026
| ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 38491 20421 |
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.6 | 556 218 330 |
| G.7 | 52 13 05 07 |
Loto : 08, 74, 91, 21, 46, 14, 37, 36, 31, 37, 21, 84, 99, 48, 00, 27, 69, 58, 52, 41, 56, 18, 30, 52, 13, 05, 07
XSMB Thứ 3, 09/06/2026
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 06409 84839 |
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.6 | 335 887 586 |
| G.7 | 10 90 47 49 |
Loto : 51, 11, 09, 39, 28, 49, 71, 30, 61, 68, 19, 12, 43, 85, 27, 40, 78, 11, 63, 96, 35, 87, 86, 10, 90, 47, 49
XSMB Thứ 2, 08/06/2026
| ĐB | 53505 |
| G.1 | 80099 |
| G.2 | 82382 82605 |
| G.3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 |
| G.4 | 6098 1280 3518 9235 |
| G.5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 |
| G.6 | 231 092 769 |
| G.7 | 31 21 61 07 |
Loto : 05, 99, 82, 05, 63, 76, 84, 59, 82, 28, 98, 80, 18, 35, 80, 56, 25, 66, 74, 70, 31, 92, 69, 31, 21, 61, 07
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung