- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 26/04/2026
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 5 lần | 02 2 lần | 03 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | ||
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 9 lần | 12 5 lần | 13 5 lần | 14 3 lần | 15 6 lần | 16 8 lần | 17 1 lần | 18 6 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 21 11 lần | 22 5 lần | 23 4 lần | 24 2 lần | 25 5 lần | 26 6 lần | 27 2 lần | 28 6 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 10 lần | 32 3 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 2 lần | 38 4 lần | 39 5 lần | |
| Đầu 4 | 41 3 lần | 42 2 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 48 4 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 7 lần | 52 4 lần | 53 5 lần | 54 4 lần | 55 3 lần | 56 5 lần | 57 1 lần | 58 3 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 5 lần | 62 2 lần | 63 2 lần | 64 4 lần | 65 3 lần | 66 3 lần | 67 3 lần | 68 4 lần | 69 1 lần |
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 2 lần | 72 3 lần | 73 3 lần | 74 2 lần | 75 2 lần | 76 4 lần | 78 2 lần | ||
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 10 lần | 82 6 lần | 83 4 lần | 84 4 lần | 85 6 lần | 86 6 lần | 87 4 lần | 88 5 lần | 89 3 lần |
| Đầu 9 | 91 2 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 26/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 26/04/2026
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
Loto : 28, 08, 53, 85, 20, 45, 17, 08, 63, 71, 75, 41, 43, 89, 81, 84, 62, 48, 27, 91, 46, 28, 05, 30, 86, 05, 77
XSMB Thứ 7, 25/04/2026
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Loto : 17, 50, 96, 12, 42, 48, 94, 06, 79, 11, 90, 69, 74, 15, 35, 99, 27, 66, 43, 55, 30, 66, 09, 27, 99, 57, 39
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung